Η Λίβερπουλ παρέμεινε στην κορυφή του League Phase του Champions League, με την τρομερή Σπόρτινγκ Λισαβόνας να ακολουθεί μετά την τεσσάρα στη Σίτι.
Η Λίβερπουλ συνεχίζει την τρομερή της πορεία αφού επικράτησε με 4-0 της Λεβερκούζεν και είναι στην κορυφή του League Phase του Champions League με την Σπόρτινγκ μετά την απίθανη τεσσάρα στη Σίτι να ακολουθεί.
Η βαθμολογία του League Phase του Champions League:
1. Λίβερπουλ 4 (10-1) 12
2. Σπόρτινγκ 4 (9-1) 10
3. Μονακό 4 (10-4) 10
4. Ντόρτμουντ 4 (13-6) 9
5. Άστον Βίλα 3 (6-0) 9
6. Μάντσεστερ Σίτι 4 (10-4) 7
7. Μπρεστ 3 (7-2) 7
8. Ίντερ 3 (5-0) 7
9. Άρσεναλ 3 (3-0) 7
10. Γιουβέντους 4 (7-5) 7
11. Λεβερκούζεν 4 (6-5) 7
12. Λιλ 4 (5-4) 7
13. Σέλτικ 4 (9-9) 7
14. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 4 (10-12) 7
15. Μπαρτσελόνα 3 (10-3) 6
16. Μπενφίκα 3 (7-4) 6
17. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (9-7) 6
18. Μίλαν 4 (7-6) 6
19. Φέγενορντ 3 (6-7) 6
21. Αταλάντα 3 (3-0) 5
21. Αϊντχόφεν 4 (7-5) 5
22. Στουτγκάρδη 3 (3-4) 4
23. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (2-3) 4
24. Σπάρτα Πράγας 3 (4-6) 4
25. Μπάγερν Μονάχου 3 (10-7) 3
26. Τζιρόνα 4 (4-8) 3
27. Μπριζ 3 (2-6) 3
28. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-8) 3
29. Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 (0-4) 1
30. Μπολόνια 4 (0-5) 1
31. Λειψία 4 (4-9) 0
32. Στούρμ Γκρατς 4 (1-6) 0
33. Ερυθρός Αστέρας 3 (2-11) 0
34. Ζάλτσμπουργκ 3 (0-9) 0
35. Γιούνγκ Μπόις 3 (0-9) 0
36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 4 (2-15) 0
Πηγή: sdna.gr